De begraafplaats aan de Oude Trambaan
| veld | rij | vak | Naam | voornaam | geboren | overleden | partner | voornaam | geboren | overleden | foto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 01 | Langens | Annie | 13/08/1951 | 20/12/2000 | Vanlaer | Harrie | 1A01 | |||
| 1 | A | 02 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | ||||||||
| 1 | A | 03 | Leeters | Jo | 26/04/1944 | 24/11/1980 | Munnecom | Ria | 1A03 | |||
| 1 | A | 04 | Vanlaer | Harrie | 04/03/1908 | 27/10/1980 | Vranken | Gertruda | 05/12/1909 | 18/12/1997 | 1A04 | |
| 1 | A | 04 | Vanlaer | Theo | 16/01/1942 | 03/02/2003 | 1A04 | |||||
| 1 | A | 05 | Vrinssen | Renier | 26/02/1911 | 25/10/1980 | Korsten | Anna | 23/10/1915 | 22/02/1989 | 1A05 | |
| 1 | A | 06 | Coenen | Johannes | 29/01/1916 | 06/07/1980 | Bormans | Margaretha | 28/02/1920 | 08/01/2014 | 1A06 | |
| 1 | A | 07 | Dael, van | Johanna | 20/05/1900 | 19/04/1980 | Clijsters | Mathijs | 08/12/1900 | 28/05/1985 | 1A07 | |
| 1 | A | 08 | Rademaekers | Rosalia | 07/03/1903 | 29/03/1980 | Hennissen | Michiel | 1-8-1894 | 23/04/1941 | 1A08 | |
| 1 | A | 09 | ||||||||||
| 1 | A | 10 | Seuren | Johannes | 30/04/1932 | 09/02/1980 | Reijnen | Elisa | 14/04/1933 | 28/03/2013 | 1A10 | |
| 1 | A | 11 | Best | Erik (Erik Petrus) | 21/04/1986 | 25/05/2000 | 1A11 | |||||
| 1 | A | 11 | Stultiens | Lenie | 31/03/1958 | 11/11/2008 | Best | Jac | 1A11 | |||
| 1 | A | 12 | ||||||||||
| 1 | A | 13 | Berk, van den | Arnold | 19/01/1939 | 26/07/1979 | Munnichs | Elisabeth | 1A13 | |||
| 1 | A | 14 | Verhoeven | Hans | 06/10/1934 | 31/03/2010 | Theeuwen | Miep | 1A14 | |||
| 1 | A | 15 | Wassenberg | Maria | 21/12/1908 | 26/03/1979 | 1A15 | |||||
| 1 | A | 15 | Wassenberg | Christina | 29/06/1904 | 04/07/1995 | 1A15 |

